Drinks
| Bitterek, likőrök – Bitters – Liqueurs | Liter | 4 cl | 2 cl | |
| Jägerneister | 14500,- | 580,- | 290,- | |
| Unicum | 10250,- | 410,- | 205,- | |
| Unicum next | 10250,- | 410,- | 205,- | |
| St. Hubertus | 7500,- | 300,- | 150,- | |
| Beefeater gin | 9500,- | 380,- | 190,- | |
| Baileys | 15000,- | 600,- | 300,- | |
| Keglevich Melone | 9000,- | 360,- | 180,- | |
| Roter Eristoff | 9000,- | 360,- | 180,- | |
| Bon-bon meggy | 6250,- | 250,- | 125,- | |
| Liter | dl | |||
| Martini Rosso | 4000,- | 400,- | ||
| Martini Bianco | 4000,- | 400,- | ||
| Tennessee whiskey | Liter | 4 cl | 2 cl | |
| Jack Daniels | 22000,- | 880,- | 440,- | |
| Borok hordóból – Weine vom Fassl | Liter | N.fr. | K.fr. | |
| Csopaki Olaszrizling (Balogh Lajos pincéje, P | 800,- | 160,- | 80,- | |
| Száraz, B.füred-csopaki borvidék | ||||
| Weiss, trocken – white dry | ||||
| Soproni Kékfrankos – Zweigelt C. (Puklusvin | 160,- | 80,- | ||
| Száraz, Soproni borvidék | ||||
| Rot, halbtrocken – red, medium dry | ||||
| Bujdosó Muskotály (Öregbaglas Pincészet) | 1000,- | 200,- | 100,- | |
| Félédes, Balatonboglári borvidék | ||||
| Weiss, haldsüss – white, half sweet | ||||
| Soproni Kékfrankos Rosé (Sopvin Kft., Sopron | 1200,- | 240,- 120,- | ||
| Száraz, Soproni borvidék | ||||
| Trocken – dry | ||||
| Pezsgők | Liter | 1 ü/ 0,75 l | ||
| Törley Gála (száraz – trocken – dry) | 2653,- | 1990,- | ||
| Törley Charmant Doux (édes – süss – sweet) | 2653,- | 1990,- | ||
| BB pezsgő (félszáraz – halbtrocken, half dry) | 2387,- | 1790,- | ||
| Hungaria Doux (édes – süss – sweet) | 2653,- | 1990,- | ||
| Hungaria Extra Dry (száraz – trocken – dry) | 2600,- | 1950,- | ||
| Liter | 1 ü/ 0,2 l | |||
| Hungaria Extra Dry (száraz – trocken – dry) | 3100,- | 620,- | ||
Last Updated ( Sunday, 15 November 2009 20:06 )


